
PPR-MT26
PPR-MT26 产品质量合格证性能数据如下,按提供资料列出。

规格
| 标准 | 具体数值 | 测量标准 |
|---|---|---|
| 执行标准 | 暂行标准 | |
| 产品批号 | TL336506F2 | |
| 采样地点 | 2#D-901F粒料 | |
| 采样时间 | 2026-05-08 08 | |
| 签发日期 | 2026-05-10 14 | |
| 记录编号 | TJSH-03 | |
| 颗粒外观:黑粒 个/kg | 质量指标:0;检测结果:0 | SH/T 1541.1-2019 |
| 颗粒外观:色粒和黑斑粒 个/kg | 质量指标:≤5;检测结果:0 | SH/T 1541.1-2019 |
| 颗粒外观:大粒和小粒 g/kg | 质量指标:≤100;检测结果:20 | SH/T 1541.1-2019 |
| 熔体质量流动速率 g/10min | 质量指标:25.0±3.0;检测结果:25.4 | GB/T 3682.1-2018 |
| 拉伸屈服应力 MPa | 质量指标:≥22.0;检测结果:26.1 | GB/T 1040.2-2022 |
| 拉伸断裂应力 MPa | 检测结果:22.8(质量指标:报告) | GB/T 1040.2-2022 |
| 拉伸断裂标称应变 % | 检测结果:531(质量指标:报告) | GB/T 1040.2-2022 |
| 弯曲模量 MPa | 质量指标:≥800;检测结果:1047 | GB/T 9341-2008 |
| 负荷变形温度(Tf0.45)℃ | 质量指标:≥60;检测结果:76 | GB/T 1634.2-2019 |
| 简支梁缺口冲击强度(23℃) kJ/m² | 质量指标:≥3.0;检测结果:5.3 | GB/T 1043.1-2008 |
| 判定结果 | 优等品 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
