
PP EP548G
PP EP548G 质量合格证性能数据如下,按提供资料列出。

规格
| 标准 | 具体数值 | 测量标准 |
|---|---|---|
| 执行标准 | Q/SSTPC C120-2019 | |
| 产品批号 | SIPP1730E1 | |
| 采样地点 | SP90E | |
| 采样时间 | 2021-07-30 07:00 | |
| 签发日期 | 2021-07-31 | |
| 黑粒 个/kg | 质量指标:0;检测结果:0 | SH/T 1541.1-2019 |
| 色粒和黑斑粒 个/kg | 检测结果:0(质量指标:报告) | SH/T 1541.1-2019 |
| 大粒和小粒 g/kg | 质量指标:≤100;检测结果:0.8 | SH/T 1541.1-2019 |
| 熔体质量流动速率(2.16kg, 230℃)g/10min | 质量指标:28±4;检测结果:27.9 | GB/T 3682.1-2018 |
| 拉伸屈服应力 MPa | 检测结果:25.4(质量指标:报告) | GB/T 1040.2-2006 |
| 弯曲模量 MPa | 检测结果:1182(质量指标:报告) | GB/T 9341-2008 |
| 简支梁缺口冲击强度 23℃ KJ/m² | 检测结果:9.8(质量指标:报告) | GB/T 1043.1-2008 |
| 简支梁缺口冲击强度 -20℃ KJ/m² | 检测结果:3.8(质量指标:报告) | GB/T 1043.1-2008 |
| 负荷变形温度(Tf0.45) ℃ | 检测结果:105(质量指标:报告) | GB/T 1634.2-2019 |
| 洛氏硬度(R标尺) | 检测结果:95(质量指标:报告) | GB/T 3398.2-2008 |
| 总收缩率(STp平行)% | 检测结果:1.4(质量指标:报告) | GB/T 17037.4-2003 |
| 总收缩率(STn垂直)% | 检测结果:1.7(质量指标:报告) | GB/T 17037.4-2003 |
| 灰分(质量分数)% | 检测结果:0.023(质量指标:报告) | GB/T 9345.1-2008 |
| 结论 | 合格品 ON-SPEC PRODUCT |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
