
PP EP5076X
PP EP5076X 质量合格证性能数据如下,按提供资料列出。

规格
| 标准 | 具体数值 | 测量标准 |
|---|---|---|
| 执行标准 | Q/SSTPC C121-2019 | |
| 批号 | SIPP2528E4 | |
| 采样地点 | SP90E | |
| 采样时间 | 2022-05-28 15:00 | |
| 签发日期 | 2022-05-30 | |
| 黑粒 个/kg | 质量指标:0;检测结果:0 | SH/T 1541.1-2019 |
| 色粒和黑斑粒 个/kg | 检测结果:0(质量指标:报告) | SH/T 1541.1-2019 |
| 大粒和小粒 g/kg | 质量指标:≤100;检测结果:0.0 | SH/T 1541.1-2019 |
| 熔体质量流动速率(2.16kg, 230℃)g/10min | 质量指标:100±15;检测结果:94.3 | GB/T 3682.1-2018 |
| 拉伸屈服应力 MPa | 质量指标:≥26.0;检测结果:29.6 | GB/T 1040.2-2006 |
| 弯曲模量 MPa | 检测结果:1647(质量指标:报告) | GB/T 9341-2008 |
| 简支梁缺口冲击强度 23℃ KJ/m² | 检测结果:4.7(质量指标:报告) | GB/T 1043.1-2008 |
| 简支梁缺口冲击强度 -20℃ KJ/m² | 检测结果:2.2(质量指标:报告) | GB/T 1043.1-2008 |
| 负荷变形温度(Tf0.45) ℃ | 质量指标:≥105;检测结果:118 | GB/T 1634.2-2019 |
| 洛氏硬度(R标尺) | 质量指标:≥85;检测结果:104 | GB/T 3398.2-2008 |
| 总收缩率(STp平行)% | 检测结果:1.5(质量指标:报告) | GB/T 17037.4-2003 |
| 总收缩率(STn垂直)% | 检测结果:2.0(质量指标:报告) | GB/T 17037.4-2003 |
| 灰分(质量分数)% | 检测结果:0.046(质量指标:报告) | GB/T 9345.1-2008 |
| 结论 | 合格品 ON-SPEC PRODUCT |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
