LDPE 2426F
LDPE 2426F 技术参数如下,按提供资料列出。

规格
LDPE 2426F
| 性能 | 质量指标 | 检测结果 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 大粒和小粒 | ≤5 | 1 | g/kg | SH/T 1541.1 |
| 蛇皮粒和拖尾粒 | ≤15 | 3 | 个/kg | |
| 黑斑粒和色粒 | ≤6 | 1 | 个/kg | |
| 熔体质量流动速率(190℃/2.16kg) | 0.60~0.90 | 0.69 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| 拉伸屈服应力 | ≥8.0 | 10.2 | MPa | GB/T 1040.250 mm/min |
| 拉伸断裂应力 | ≥10.0 | 15.3 | MPa | |
| 拉伸断裂标称应变 | ≥400 | 493 | % | |
| 雾度 | ≤15 | 10 | % | GB/T 2410 |
| 鱼眼(0.8 mm) | ≤15 | 3 | 个/1520 cm2 | GB/T 11115-2009 |
| 鱼眼(0.4 mm) | ≤5 | 0 | 个/1520 cm2 | |
| 开口性 | Conducive to opening | Conducive to opening | ||
| 密度 | 0.9220~0.9250 | 0.9237 | g/cm3 | GB/T 1033.2 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
