LDPE 2320D
LDPE 2320D 技术参数如下,按提供资料列出。

规格
LDPE 2320D
| 性能 | 质量指标 | 检测结果 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 黑粒 | 0 | 0 | 个/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| 色粒和黑斑粒 | ≤50 | 0 | 个/kg | |
| 拖尾粒 | 报告 | 2 | 个/kg | |
| 蛇皮粒 | 报告 | 0 | 个/kg | |
| 絮状物 | 报告 | 0 | g/kg | |
| 大粒和小粒 | 报告 | 1.2 | g/kg | |
| 熔体质量流动速率 | 0.10~0.30 | 0.19 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| 密度(23℃) | 919.0~923.0 | 921.6 | g/cm3 | GB/T 1033.2-2010 |
| 拉伸断裂应力 | 报告 | 16.2 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| 拉伸断裂标称应变 | 报告 | 520 | % | |
| 雾度 | 报告 | 17.3 | % | GB/T 2410-2008 |
| 鱼眼(0.3~2.0 mm) | 报告 | 5 | 个/1200 cm2 | GB/T 11115-2009 |
| 条纹(≥1 cm) | 报告 | 0 | cm/20m2 |
请求报价
请提供目标采购量、包装偏好与目的港,我们将回复当前价格与交期。
